
Erillisveloitettavat palvelut
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron (25.5%)
HUOM! Hinnasto on tarkistettu ja uudet hinnat astuvat voimaan 1.9.2025.
Kokouspalkkiot
| Hallituksen kokous | Minimilaskutus 1 tunti (sisältää 1 tunnin) ensimmäisen tunnin jälkeen laskutus toteutuneen ajan mukaisesti. minimi 1 tunti. | sopimuksen mukainen tuntihinta / kokous |
| Yhtiökokous | Minimilaskutus 2 tuntia (sisältää 2 tuntia) 2 tunnin jälkeen laskutus toteutuneen ajan mukaisesti. minimi 1 tunti. | sopimuksen mukainen tuntihinta / kokous |
| päiväkorotus | 17:00 – 18:59 / jokainen alkava tunti | 25 % korotus sopimustuntihintaan / normaalin kokoustaksan päälle |
| Iltakorotus | 19:00 – 20:59 / jokainen alkava tunti | 50 % korotus sopimustuntihintaan / normaalin kokoustaksan päälle |
| yökorotus | 21:00 alkaen / jokainen alkava tunti | 100 % korotus sopimustuntihintaan / normaalin kokoustaksan päälle |
| Viikonloppu ja pyhälisä | 150 % korotus sopimustuntihintaan / normaalin kokoustaksan päälle |
Muutostöiden käsittely
| Tuntihinta osakkaalle | Minimilaskutus 1 tunti Ilmoituksen vastaanoton ja esikäsittelyn jälkeen syntyvät osakkaan muutostyön lisäselvitykset sekä työmaakäynnit. Laskutetaan muutostyöilmoituksen tehneeltä huoneiston osakkaalta | 75 € / tunti |
| Piirrustuksien toimitus | Toimitetaan vain etukäteismaksulla asiakirjakaupan kautta maksettuna. https://www.idealisannointi.fi/tuote/piirrustuksien-toimitus/ Piirrustukset toimitetaan vain sähköisessä muodossa kyseessä olevalla hinnalla, jos se ne ovat taloyhtiöllä saatavilla sähköisesti. Tilaajan halutessa paperiset kopiot, niin piirrustusten kopiointikulut sekä lähetyskulut lisätään tilaajalle. | 25 € / kappale |
Kopiot / Tulostus / Skannaus
| Mustavalkoinen | A4 yksipuoleinen | 0,95 € / sivu |
| Värillinen | A4 yksipuoleinen | 0,95 € / sivu |
| Skannaus | A4 yksipuoleinen | 1,00 € / sivu |
Postitus
| Economy | 2. luokka | 4,08 € / kirje |
| Priority | 1. luokka | 5,23 € / kirje |
| Priority ulkomaa | 1. luokka | 6,44 € / kirje |
| Laskun toimitus sähköpostitse | 1,50 € / lasku |
Muut veloitukset
| Kilometrikorvaus | lähtötoimisto – kohde – lähtötoimisto | 1,00 € / km |
| Sähköinen allekirjoitus | 2,75 € / allekirjoittaja | |
| Laskutuslisä | Laskutetaan laskun vastaanottajalta IDEAL isännöinnin toimiessa laskuttajana. Taloyhtiön omat laskutuslisät osakkaiden laskutukseen määrittelee jokaisen yhtiön hallitus tarvittaessa erikseen. | 4,75 € / lasku |
| Tuntihinta | Tilaajana muu kuin sopimuskumppani | 75 € / tunti |
| HTJ-ylläpitomaksu | veloitetaan kuukausittain taloyhtiöltä per osakkeellinen tila. Osakkeelliset tilat ovat määritelty yhtiöjärjestyksessä. | 1,10 € / osakkeellinen tila / kuukausi |
| ALV-kohteen hallinnointiveloitus | 65 € / kuukausi | |
| Asiakirja laadinta | Kokousasiakirjat jotka liittyvät kokoukseen, joissa isännöitsijä ei ole ollut läsnä. Lisäksi muut asiakirja laadinnat, kuten sopimukset tai muut vastaavat. | 75 € / tunti tai sopimuksen mukainen tuntihinta |
| Tekstiviesti | Veloitetaan taloyhtiöltä. yhden tekstiviestin pituus on 160 merkkiä. | 0,65 € / tekstiviesti 160 merkkiä |
Muut asiakirjat
| Tilinpäätös | Veloituksetta saatavilla hausvise asukasportaalissa | 25 € / kappale |
| Yhtiöjärjestys | Veloituksetta saatavilla hausvise asukasportaalissa | 25 € / kappale |
| Talousarvio | Veloituksetta saatavilla hausvise asukasportaalissa | 25 € / kappale |
| Energiatodistus | Veloituksetta saatavilla hausvise asukasportaalissa | 25 € / kappale |
| Kunnossapitotarveselvitys | Veloituksetta saatavilla hausvise asukasportaalissa | 25 € / kappale |
| Pohjakuva huoneistosta | 25 € / kappale | |
| Ote talonkirjasta | 25 € / kappale |
Toimitetaan vain etukäteismaksulla asiakirjakaupan kautta maksettuna. https://www.idealisannointi.fi/tuote/piirrustuksien-toimitus/
